角色與限制
下列上限由平台強制執行;超過時會直接拒絕並說明原因,而不是排隊等待。
| 項目 | 上限 | 說明 |
|---|---|---|
| 帳號總數 | 50 | 含初始 admin |
| 額外的 Administrator | 10 | 不含初始 admin |
| 同時登入的帳號 | 3 | 初始 admin 永遠登得進來,且不佔名額 |
| Session 壽命 | 24 小時 | 到期登出,需重新登入 |
| 閒置登出 | 30 分鐘 | 沒人操作的畫面會自行登出。計時從最後一次滑鼠、鍵盤、滾輪或觸控事件起算,不是從最後一次連線起算 |
| 每台設備的 Sub-Agent | 10 | 不含 Main Agent。更新既有 Agent 不受此上限影響 |
| 同時執行 Task 的 Agent | 5 | 第六個 Agent 的 Task 會被拒絕,不會排隊 |
| 每個 Agent 同時執行的 Task | 1 | 忙碌中的 Agent 不接新的 Task |
| Task Markdown 大小 | 64 KB | 每張 Task 定義 |
| Material ZIP 大小 | 1 GB | 解開到該 Agent 的 materials/ |
| Agent 套件大小 | 20 MB | 每個 Agent ZIP |
系統有兩種角色,建立帳號後不可更改:
| 操作 | Administrator | 有指派 Agent 的 User | 沒有指派 Agent 的 User |
|---|---|---|---|
| 檢視 Agent | 全部 | Main Agent 與被指派的 Agent | 只有 Main Agent |
| 建立、更新、刪除 Agent | 可以 | 不可 | 不可 |
| 建立或刪除 Task 定義 | 可以 | 不可 | 不可 |
| 啟動或停止 Task | 全部 Task | 被指派 Agent 的 Task | 不可 |
| 檢視 Task Run | 全部 | 權限範圍內的執行 | 不可 |
| 檢視 Log 與 Session | 全部 | 自己啟動的 Task | 不可 |
| 建立帳號、指派 Agent | 可以 | 不可 | 不可 |
| 檢視 Audit | 可以 | 不可 | 不可 |
| 使用 Main Agent Chat | 可以,各帳號 session 互相隔離 | 不可 | 不可 |
| 變更保留期限或 OverlayFS | 可以 | 不可 | 不可 |
只有初始 admin——設備出廠就帶著的那個帳號——能刪除其他帳號或強制他人登出。它本身不能被刪除、停用或改成別的角色。